Kelp Harvest - SB Channel
Time series of kelp harvest from beds in the Santa Barbara Channel 1957-2006
Error - Col not in range during extraction.
Spreadsheet's Author: Carrie Kappel
Last Updated with Excel 97
**** This cell's type is unsupported.
Created with xlhtml 0.5.1
Sheet1
DATE_OF_SURVEY | REGION | BED_# | BED_NAME | HARVESTED | TOTAL | AVAILABLE | DATE_PREVIOUS_SURVEY | Notes |
13-Aug-57 | Southern | 115 | Santa Rosa Island (NW) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
11-Sep-57 | Southern | 114 | Santa Rosa Island (SW) | #N/A | 1200 | #N/A | #N/A | |
9-Oct-57 | Southern | 28 | Naples | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
2-Nov-57 | Southern | 32 | San Augustine | #N/A | 15000 | #N/A | #N/A | |
15-Nov-57 | Southern | 30 | Tajiguas | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |
25-Nov-57 | Southern | 24 | Arroyo Burro | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |
25-Nov-57 | Southern | 26 | Goleta | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |
1-Dec-57 | Southern | 25 | Hope Ranch | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
27-Dec-57 | Southern | 2 | Coronado | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | |
30-Jan-58 | Southern | 101 | San Clemente Island (S) | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |
3-Feb-58 | Southern | 22 | Santa Barbara | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | |
4-Feb-58 | Southern | 21 | Summerland | #N/A | 4200 | #N/A | #N/A | |
15-Feb-58 | Southern | 102 | San Clemente Island (W) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
15-Feb-58 | Southern | 103 | San Clemente Island (N) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
15-Feb-58 | Southern | 104 | San Clemente Island (E) | #N/A | 600 | #N/A | #N/A | |
22-Feb-58 | Southern | 107A | San Nicolas Island | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
22-Feb-58 | Southern | 107B | San Nicolas Island (Foul) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
22-Feb-58 | Southern | 108A | San Nicolas Island (Rockpile) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
22-Feb-58 | Southern | 108B | San Nicolas Island (Westend) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
22-Feb-58 | Southern | 108C | San Nicolas Island (Barrack) | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
24-Feb-58 | Southern | 20 | Carpinteria | #N/A | 450 | #N/A | #N/A | |
4-Mar-58 | Southern | 3 | Point Loma | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
4-Mar-58 | Southern | 5 | Encinitas | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | |
4-Mar-58 | Southern | 6 | Las Flores | #N/A | 1100 | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 1 | Imperial Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 7 | San Onofre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 8 | Capistrano Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 9 | San Clemente | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 10 | Corona Del Mar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 13 | Palos Verdes | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 14 | Redondo Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 15 | Pacific Palisades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 16 | Malibu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 17 | Point Dume | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 18 | Ventura | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 19 | Rincon Point | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 23 | Santa Barbara Breakwater | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 27 | Coal Oil Point | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 29 | El Refugio | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 31 | Gaviota | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 33 | Point Conception | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 34 | Point Arguello | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 105 | Santa Catalina Island | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 106 | Santa Barbara Island | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 109 | Anacapa Island | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 110 | Santa Cruz Island (N) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 111 | Santa Cruz Island (W) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 112 | Santa Cruz Island (N) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 113 | Santa Rosa Island (SE) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 116 | Santa Rosa Island (NE) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 117 | San Miguel Island (S) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
11-Mar-58 | Southern | 118 | San Miguel Island (N) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
23-Mar-58 | Southern | 4 | Del Mar | #N/A | 300 | #N/A | #N/A | |
15-Apr-58 | Southern | 104 | San Clemente Island (E) | #N/A | 900 | #N/A | #N/A | |
24-Apr-58 | Southern | 101 | San Clemente Island (S) | #N/A | 0 | #N/A | 30-Jan-58 | |
24-Apr-58 | Southern | 102 | San Clemente Island (W) | #N/A | 0 | #N/A | 15-Feb-58 | |
24-Apr-58 | Southern | 103 | San Clemente Island (N) | #N/A | 0 | #N/A | 15-Feb-58 | |
7-May-58 | Baja | 102 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 103 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 104 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 105 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 106 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 107 | . | #N/A | 600 | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 108 | . | #N/A | 600 | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 109 | . | 3300 | 1800 | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 110 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 111 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 112 | . | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 113 | Rosario Bay | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 115 | Punta San Carlos | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 101 A | W. Coronado Islands | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 101 B | Tijuana | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 101 C | Potpola | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 101 D | Descanso Bay | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 101 E | Punta Mesquite | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 114 A | Geronimo Island | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
7-May-58 | Baja | 114 B | Sacramento Reef | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 1 | Imperial Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 2 | Coronado | #N/A | 100 | #N/A | 27-Dec-57 | |
15-May-58 | Southern | 3 | Point Loma | #N/A | 300 | #N/A | 4-Mar-58 | |
15-May-58 | Southern | 4 | Del Mar | #N/A | 300 | #N/A | 23-Mar-58 | |
15-May-58 | Southern | 5 | Encinitas | #N/A | 200 | #N/A | 4-Mar-58 | |
15-May-58 | Southern | 6 | Las Flores | #N/A | 1100 | #N/A | 4-Mar-58 | |
15-May-58 | Southern | 7 | San Onofre | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 8 | Capistrano Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 9 | San Clemente | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 10 | Corona Del Mar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 13 | Palos Verdes | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 14 | Redondo Beach | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 15 | Pacific Palisades | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 16 | Malibu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 17 | Point Dume | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 18 | Ventura | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 19 | Rincon Point | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 20 | Carpinteria | #N/A | 450 | #N/A | 2-29-58 | |
15-May-58 | Southern | 21 | Summerland | #N/A | 4200 | #N/A | 4-Feb-58 | |
15-May-58 | Southern | 22 | Santa Barbara | #N/A | 100 | #N/A | 3-Feb-58 | |
15-May-58 | Southern | 23 | Santa Barbara Breakwater | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |
15-May-58 | Southern | 24 | Arroyo Burro | #N/A | 0 | #N/A | 25-Nov-57 | |
15-May-58 | Southern | 25 | Hope Ranch | #N/A | 300 | #N/A | 1-Dec-57 |
Spreadsheet's Author: Carrie Kappel
Last Updated with Excel 97
**** This cell's type is unsupported.
Created with xlhtml 0.5.1