Personal tools
Home » Working Groups » Science Frameworks for EBM » Data » Recreational fishing » Monterey county recreational fishing - rockfish - 1999-2005
Document Actions

Monterey county recreational fishing - rockfish - 1999-2005

Downloaded from RecFIN by Irit Altman. See Query file below for key to codes used in this spreadsheet.
Error - Col not in range during extraction.

Sheet1


REG_RES ST_RES CNTY_RES DATE1 ID_CODE PRIM1 PRIM2 MODE_FX MODE_F AREA_X AREA DIST ZIP TIME ST CNTY INTSITE GEAR HRSF ADD_HRS FFDAYS12 FFDAYS2 PVT_RES TELEFON CNTRBTRS NUM_TYP2 NUM_TYP3 NUM_TYP4 NUM_TYP6 PARTY FIRST SUB_REG WAVE YEAR SEP_FISH ADD_PH CATCH F_BY_P TOTFM SEX PUNCH COASTAL NUMTYP8C NUMTYP8A NUMTYP8B NUM_TYP5 NUM_TYP8 NUM_TYP9 mmskiped mmstfshn lboats nfboats mboats tcntarea NOLIC
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990903e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95132 1230 6 53 102 1 5   0 0 1 1 3 1 5 0 0 3 1 2 5 1999 2 1 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990903e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95110 1231 6 53 102 1 5   1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990903e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95035 1235 6 53 102 1 5   10 2 1 1 0 1 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 1 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090301e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93908 1400 6 53 102 1 4   0 0 1 1 2 0 4 0 0 2 1 2 5 1999 2 1 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090301e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93906 1405 6 53 102 1 4   0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 47 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93635 1015 6 53 107 1 2.5   15 2 1 1 3 0 10 0 0 3 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 N                          
2 6 47 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93635 1016 6 53 107 1 2.5   15 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 N                          
2 6 47 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93635 1017 6 53 107 1 2.5   15 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 N                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93933 1035 6 53 107 1 3   4 1 1 1 2 0 10 0 0 2 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93933 1036 6 53 107 1 3   0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93933 1100 6 53 107 1 3   0 0 1 1 4 0 10 0 0 4 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95132 1101 6 53 107 1 3   0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95117 1102 6 53 107 1 3   0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990906e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95054 1105 6 53 107 1 3   0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1150 6 53 107 1 3.5   55 8 1 1 1 1 0 0 0 4 1 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1151 6 53 107 1 3.5   55 8 1 1 1 1 0 0 1 4 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1155 6 53 107 1 1.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1156 6 53 107 1 1.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 2 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93950 1220 6 53 107 1 3   20 4 1 1 2 0 21 0 0 2 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999090601e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93955 1225 6 53 107 1 3   20 4 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 87 18JAN00:08:22 1.02321999090602e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95003 1400 6 53 107 1 4   30 3 1 1 2 0 9 0 0 2 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999090602e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 99998 1405 6 53 107 1 4   0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95132 1401 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 15 0 0 40 1 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95123 1402 6 53 107 1 3.5   2 0 1 1 1 0 22 0 1 40 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95035 1403 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 22 0 1 40 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 Y                          
  4 19 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 85232 1404 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 O                          
  4 19 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 85232 1405 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 2 88 O                          
2 6 39 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93638 1406 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 18 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 39 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93607 1407 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 15 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 39 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93610 1408 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 13 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219990911e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94040 1409 6 53 107 1 3.5   1 1 1 1 1 0 15 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94303 1410 6 53 107 1 3.5   2 2 1 1 1 3 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95020 1411 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 12 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94541 1412 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94536 1413 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94536 1414 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 15 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 2 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94560 1415 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 0 11 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94501 1416 6 53 107 1 3.5   2 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94560 1417 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94560 1418 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 2 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999091101e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93906 1419 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93905 1420 6 53 107 1 1   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93905 1421 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93907 1422 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93933 1423 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 87 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95076 1424 6 53 107 1 3.5   0 0 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 81 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94070 1425 6 53 107 1 3.5   4 3 1 1 1 2 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 2 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95127 1426 6 53 107 1 3.5   8 3 1 1 1 1 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95124 1427 6 53 107 1 3.5   8 5 1 1 1 2 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 2 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95124 1428 6 53 107 1 3.5   2 2 1 1 1 0 16 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091102e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95120 1429 6 53 107 1 3.5   2 2 1 1 1 0 15 0 1 40 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999091103e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95124 1430 6 53 107 1 3.5   12 3 1 1 1 2 0 0 1 40 2 2 5 1999 8 9 2 8 10 2 88 Y                          
2 6 77 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 92345 1431 6 53 107 1 5   0 0 1 1 1 2 1 0 0 14 1 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 Y                          
2 6 77 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 92345 1432 6 53 107 1 2   0 0 1 1 1 0 10 0 1 14 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 2 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93906 1433 6 53 107 1 4   30 5 1 1 1 0 13 0 1 14 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 Y                          
  97 0 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 99997 1434 6 53 107 1 3   0 0 1 1 1 0 8 0 1 14 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 O                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95357 1435 6 53 107 1 4.5   1 0 1 1 1 2 18 0 1 14 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95357 1436 6 53 107 1 3   1 0 1 1 1 1 6 0 1 14 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95357 1437 6 53 107 1 3.5   1 0 1 1 1 2 9 0 1 14 2 2 5 1999 8 9 1 1 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95380 1438 6 53 107 1 4.5   1 0 1 1 0 0 0 1 1 14 2 2 5 1999 8 1 3 8 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.023219990915e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95323 1439 6 53 107 1 1   0 0 1 1 1 0 0 0 1 14 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.02321999091501e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95316 1440 6 53 107 1 5   0 0 1 1 1 2 9 0 1 14 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 99 18JAN00:08:22 1.02321999091501e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95232 1441 6 53 107 1 5   0 0 1 1 2 0 14 0 1 14 2 2 5 1999 2 1 1 2 0 1 88 N                          
2 6 47 18JAN00:08:22 1.02321999091501e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95301 1442 6 53 107 1 0.5   1 0 1 1 1 0 0 0 1 14 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 N                          
2 6 87 18JAN00:08:22 1.023219990918e+15 8826010100 1000000000 7 8 2 1 2 95076 1340 6 53 104 1 5.5   20 6 1 1 2 0 9 0 0 2 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 87 18JAN00:08:22 1.023219990918e+15 8826010100 1000000000 7 8 2 1 2 95076 1341 6 53 104 1 5.5   20 6 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 69 18JAN00:08:22 1.023219990918e+15 8826010100 8827010201 7 8 1 1 1 95023 1445 6 53 104 1 7   15 8 1 1 3 1 4 0 0 3 1 2 5 1999 2 1 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 69 18JAN00:08:22 1.023219990918e+15 8826010100 8827010201 7 8 1 1 1 95023 1450 6 53 104 1 7   15 8 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 69 18JAN00:08:22 1.023219990918e+15 8826010100 8827010201 7 8 1 1 1 95023 1451 6 53 104 1 7   15 8 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93940 1100 6 53 102 1 2.5   3 0 1 1 1 1 3 0 0 2 1 2 5 1999 8 9 1 1 0 2 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93940 1101 6 53 102 1 2.5   2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93722 1110 6 53 102 1 7.5   1 0 1 1 2 0 17 0 0 2 1 2 5 1999 2 1 1 2 0 2 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93722 1111 6 53 102 1 7.5   1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 N                          
  35 55 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 87571 1130 6 53 102 1 3   3 2 1 1 1 1 0 0 0 3 1 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 O                          
  35 1 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 87107 1131 6 53 102 1 3   3 2 1 1 1 1 0 0 1 3 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 O                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 99998 1132 6 53 102 1 3   3 2 1 1 1 1 0 0 1 3 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93923 1140 6 53 102 1 4   3 1 1 1 2 0 8 0 0 2 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.023219991002e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93923 1141 6 53 102 1 4   3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95116 1215 6 53 102 1 5   0 0 1 1 3 0 24 0 0 3 1 2 5 1999 2 9 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95116 1216 6 53 102 1 5   0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 95116 1217 6 53 102 1 5   0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93907 1345 6 53 102 1 4   2 2 1 1 3 0 24 0 0 3 1 2 5 1999 2 1 1 2 2 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93933 1350 6 53 102 1 4   2 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999100201e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1351 6 53 102 1 4   2 2 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999101e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1230 6 53 104 1 4   20 5 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999101e+15 8826010100 1000000000 7 8 1 1 1 93901 1235 6 53 104 1     10 3 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 2 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999101e+15 8826010100 8857030100 7 8 1 1 1 93908 1315 6 53 104 1 4   2 2 1 1 2 0 10 0 0 2 1 2 5 1999 2 1 1 2 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999101e+15 8826010100 8857030100 7 8 1 1 1 93908 1316 6 53 104 1 4   2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 5 1999 8 9 3 8 0 1 88 Y                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93727 1501 6 53 107 1 4   3 0 1 1 1 0 4 0 0 21 1 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93611 1502 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 0 10 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93611 1503 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 0 1 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93727 1504 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 0 11 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93710 1505 6 53 107 1 4   5 3 1 1 1 2 10 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93720 1506 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 0 7 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93613 1507 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 1 9 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 1 1 0 1 88 N                          
2 6 19 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93720 1508 6 53 107 1 1   7 0 1 1 1 0 0 0 1 20 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 N                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.023219991016e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95134 1509 6 53 107 1 4   1 0 1 1 1 1 0 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 1 18JAN00:08:22 1.02321999101601e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 94587 1510 6 53 107 1 4   1 0 1 1 1 1 0 0 1 21 2 2 5 1999 8 1 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 85 18JAN00:08:22 1.02321999101601e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 95111 1511 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 1 0 0 1 21 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          
2 6 53 18JAN00:08:22 1.02321999101601e+15 8826010100 8827010201 6 6 1 1 1 93901 1512 6 53 107 1 4   0 0 1 1 1 1 0 0 1 21 2 2 5 1999 8 9 2 8 0 1 88 Y                          

Spreadsheet's Author: Carrie Kappel
Last Updated with Excel 97
 

Created with xlhtml 0.5.1
by Carrie Kappel last modified 12-02-2007 18:05
 

Built with Plone